Secondary Antibodies
E-mail order form to: sales@yoproteins.com
| cat | antigen | conjugation | raised in | quantity | price EU/EEC | price US/RoW |
| 531 | IgG+IgA+IgM (bovine) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 242 | IgG+IgA+IgM (bovine) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 629 | IgG+IgA+IgM (bovine) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 637 | IgY (chicken) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 233 | IgY (chicken) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 218 | IgY (chicken) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 263 | IgG+IgA+IgM (goat) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 167 | IgG+IgA+IgM (goat) | biotin | rabbit polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 771 | IgG+IgA+IgM (goat) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 319 | IgG+IgA+IgM (goat) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 251 | IgG+IgA+IgM (guinea pig) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 750 | IgG+IgA+IgM (guinea pig) | biotin | rabbit polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 812 | IgG+IgA+IgM (guinea pig) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 227 | IgG+IgA+IgM (guinea pig) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 670 | IgG+IgA+IgM (horse) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 320 | IgG+IgA+IgM (horse) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 315 | IgA (human) | un-conjugated | goat polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 395 | IgA (human) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 807 | IgA (human) | un-conjugated | monocl. BFG-267 | 0.5 mg | 240 EUR | 300 USD |
| 743 | IgA (human) | FITC | monocl. BFG-267 | 1.2 mg | 340 EUR | 400 USD |
| 591 | IgA (human) | HRP | monocl. BFG-267 | 1.2 mg | 340 EUR | 400 USD |
| 806 | IgA (human) | biotin | goat polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 416 | IgA (human) | biotin | rabbit polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 677 | IgA (human) | FITC | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 545 | IgA (human) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 463 | IgA (human) | HRP | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 125 | IgA (human) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 493 | IgG (human) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 454 | IgG (human) | un-conjugated | goat polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 534 | IgG (human) | un-conjugated | monocl. EFE-565 | 1 mg | 240 EUR | 300 USD |
| 733 | IgG (human) | FITC | monocl. EFE-565 | 1.2 mg | 340 EUR | 400 USD |
| 674 | IgG (human) | HRP | monocl. EFE-565 | 1.2 mg | 340 EUR | 400 USD |
| 644 | IgG (human) | biotin | goat polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 165 | IgG (human) | biotin | rabbit polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 157 | IgG (human) | FITC | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 491 | IgG (human) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 170 | IgG (human) | HRP | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 467 | IgG (human) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 321 | IgM (human) | un-conjugated | goat polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 445 | IgM (human) | un-conjugated | monocl. ICL-931 | 0.5 mg | 240 EUR | 300 USD |
| 716 | IgM (human) | HRP | monocl. ICL-931 | 1 mg | 340 EUR | 400 USD |
| 818 | IgM (human) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 898 | IgM (human) | un-conjugated | sheep polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 808 | IgM (human) | biotin | goat polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 616 | IgM (human) | biotin | rabbit polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 137 | IgM (human) | FITC | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 678 | IgM (human) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 859 | IgM (human) | HRP | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 618 | IgM (human) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 805 | IgG+IgA+IgM (human) | un-conjugated | goat polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 172 | IgG+IgA+IgM (human) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 468 | IgG+IgA+IgM (human) | un-conjugated | sheep polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 384 | IgG+IgA+IgM (human) | biotin | goat polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 440 | IgG+IgA+IgM (human) | biotin | rabbit polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 563 | IgG+IgA+IgM (human) | FITC | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 796 | IgG+IgA+IgM (human) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 685 | IgG+IgA+IgM (human) | HRP | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 892 | IgG+IgA+IgM (human) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 696 | IgG+IgA+IgM (mouse) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 133 | IgG+IgA+IgM (mouse) | un-conjugated | goat polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 755 | IgG+IgA+IgM (mouse) | biotin | goat polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 466 | IgG+IgA+IgM (mouse) | FITC | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 632 | IgG+IgA+IgM (mouse) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 481 | IgG+IgA+IgM (mouse) | FITC | sheep polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 757 | IgG+IgA+IgM (mouse) | HRP | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 713 | IgG+IgA+IgM (mouse) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 567 | IgG+IgA+IgM (mouse) | rhodamine | goat polyclonal | 1 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 333 | IgG+IgA+IgM (rabbit) | un-conjugated | goat polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 596 | IgG+IgA+IgM (rabbit) | un-conjugated | sheep polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 200 USD |
| 620 | IgG+IgA+IgM (rabbit) | FITC | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 173 | IgG+IgA+IgM (rabbit) | FITC | sheep polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 464 | IgG+IgA+IgM (rabbit) | HRP | goat polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 270 USD |
| 816 | IgG+IgA+IgM (rat) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 759 | IgG+IgA+IgM (rat) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 461 | IgG+IgA+IgM (rat) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 712 | IgG+IgA+IgM (sheep) | un-conjugated | rabbit polyclonal | 1 mg | 85 EUR | 100 USD |
| 248 | IgG+IgA+IgM (sheep) | FITC | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
| 427 | IgG+IgA+IgM (sheep) | HRP | rabbit polyclonal | 1.2 mg | 110 EUR | 135 USD |
