submit order form to sales@yoproteins.com
| cat | Product | Quantity | Price EU/EEC | Price US and RoW |
| 355 | Albumin (mouse) | 10 mg | 172 EUR | 250 USD |
| 546 | Albumin (rat) | 10 mg | 172 EUR | 250 USD |
| 858 | Alpha-fetoprotein (human) | 0.1 mg | 295 EUR | 389 USD |
| 858 | Alpha-fetoprotein (human) | 0.5 mg | 495 EUR | 658 USD |
| 789 | Apolipoprotein A1 (human) | 0.5 mg | 142 EUR | 189 USD |
| 650 | Apolipoprotein B (human) | 0.5 mg | 142 EUR | 189 USD |
| 226 | C-reactive protein (human) | 5 mg | 112 EUR | 149 USD |
| 226 | C-reactive protein (human) | 25 mg | 354 EUR | 520 USD |
| 663 | Fibronectin (human) | 5 mg | 170 EUR | 220 USD |
| 258 | Immunoglobulin A (human) | 1 mg | 137 EUR | 200 USD |
| 697 | Immunoglobulin G (human) | 1 mg | 89 EUR | 130 USD |
| 883 | Immunoglobulin G (mouse) | 1 mg | 280 EUR | 410 USD |
| 147 | Immunoglobulin G (rat) | 1 mg | 280 EUR | 410 USD |
| 700 | Immunoglobulin G (rabbit) | 1 mg | 137 EUR | 200 USD |
| 404 | Immunoglobulin G (bovine) | 1 mg | 120 EUR | 350 USD |
| 282 | Urokinase (human) | 1 mg | 290 EUR | 415 USD |
| 655 | Streptavidin | 1 mg | 112 EUR | 160 USD |
